10th Maths All Unit Kalvi TV Videos
கல்வித் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பு 10th STD -Maths Kalvi TV | ||
10th Maths அலகு 1 உறவுகளும் சார்புகளும் பகுதி 2 | ||
10th Maths Unit 1 Relations and Functions | ||
10th Maths அலகு 1 உறவுகளும் சார்புகளும் பகுதி 1 | ||
10th Maths அலகு 1 கார்ட்டீசியன் பெருக்கல் | ||
10th Maths Unit 1 Relations and Functions | ||
10th Maths அலகு 1 உறவுகளும் சார்புகளும் வரிசை ஜோடி அறிமுகம் | ||
10th Maths அலகு 1 உறவுகளும் சார்புகளும் | ||
10th Maths அலகு 1 உறவுகளும் சார்புகளும் | ||
10th Maths உறவுகளும் சார்புகளும் | ||
10th Maths Unit 1 Simultaneous Linear Equations Part 1 | ||
10th Maths உறவுகளும் சார்ப்புகளும் எண்தொடர் வரிசைகளும் | ||
10th Maths அலகு 1 உறவுகளும் சார்புகளும் உறவுகள் பகுதி 2 | ||
10th Maths அலகு 1 உறவுகளும் சார்புகளும் உறவுகள் பகுதி 1 | ||
10th Maths அலகு 1 உறவுகளும் சார்புகளும் சார்புகளை அடையாளம் காணல் பகுதி 5 | ||
10th Maths பாகம் 1 வடிவியல் | ||
10th Maths அலகு 1 கார்ட்டீசியன் பெருக்கல் | ||
10th Maths அலகு 2 எண்களில் தொடர் வரிசைகள் | ||
10th Maths அலகு 2 எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் | ||
10th Maths அலகு 2 எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் கூடுதல் பகுதி 3 | ||
10th Maths அலகு 2 மட்டு எண் கணிதம் | ||
10th Maths அலகு 2 எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் | ||
10th Maths Unit 2 Simultaneous Linear Equations Part 3 | ||
10th Maths அலகு 2 வடிவியியல் | ||
10th Maths அலகு 2 பிதாகரஸ் தேற்றம் பகுதி 2 | ||
10th Maths அலகு 2 தேற்றம் பகுதி 1 | ||
10th Maths அலகு 2 ஆயத்தொலை வடிவியல் கோட்டின் சாய்வு பகுதி 3 | ||
10th Maths அலகு 2 ஆயத்தொலை வடிவியல் நேர்கோடுசமன்பாடு பகுதி | ||
10th Maths அலகு 2 ஆயத்தொலை வடிவியல் பகுதி 2 | ||
10th Maths அலகு 2 கூட்டுத்தொடர் பெருக்குத்தொடர் பகுதி 1 | ||
10th Maths அலகு 3 இருபடிசமன்பாடுகள் | ||
10th Maths Unit 3 Algebra Rational Expressions | ||
10th Maths அலகு 3 இயற்கணிதம் இருபடி சமன்பாடுகள் | ||
10th Maths அலகு 3 இயற்கணிதம் | ||
10th Maths அலகு 3 இயற்கணிதம் இருபடிச்சமன்பாடு | ||
10th Maths இயற்கணிதம் இருபடி சமன்பாடுகள் | ||
10th Maths அலகு 3இயற்கணிதம் இருபடிச்சமன்பாடு | ||
10th Maths அலகு 3 விகிதமுறு கோவைகள் | ||
10th Maths அலகு 3 இயற்கணிதம் பகுதி 2 | ||
10th Maths அலகு 3 இருப்படிச் சமன்பாட்டின் தீர்வு தன்மை வரைபடம் | ||
10th Maths அலகு 3 இருப்படிச் சமன்பாட்டின் வரைபடங்கள் | ||
10th Maths அலகு 3 இயற்கணிதம் | ||
10th Maths Unit 3 Simultaneous Linear Equations Part 4 | ||
10th Maths அலகு 3 இயற்கணிதம் | ||
10th Maths Unit 3 Algebra Square root and Quadratic Equations | ||
10th Maths அலகு 3 இயற்கணிதம் வர்க்கமூலம் | ||
10th Maths அலகு 4 வடிவியல் வடிவொத்த முக்கோணங்களை வரைதல் | ||
10th Maths அலகு 4 வடிவியல் தேல்ஸ் தேற்றம் | ||
10th Maths அலகு 4 வடிவியல் முக்கோணங்கள் வரைதல் | ||
10th Maths அலகு 4 வடிவியல் வடிவொத்த முக்கோணங்கள் | ||
10th Maths அலகு 5 ஆயுத்தொலைவு வடிவியியல் நாற்கரம் பகுதி 2 | ||
10th Maths அலகு 5 வடிவியல் ஆயத்தொலை வடிவியல் | ||
10th Maths அலகு 5 ஆயத்தொலை வடிவியல் நேர்கோடு | ||
10th Maths அலகு 5 ஆயத்தொலைவு வடிவியல் நேர்கோட்டின் சாய்வு | ||
10th Maths அலகு 5 ஆயத்தொலைவு வடிவியல் முக்கோணத்தின் பரப்பு | ||
10th Maths அலகு 6 முக்கோணவியல் உயரங்களும் தொலைவுகளும் | ||
10th Maths அலகு 7 அளவியல் நேர்வட்டக் கூம்பு பகுதி 1 | ||
10th Maths அலகு 7 அளவியல் நேர்வட்டக் கூம்பு பகுதி 2 | ||
10th Maths அலகு 7 அளவியல் நேர்வட்டக் கூம்பு பகுதி 3 | ||
10th Maths அலகு 7 அளவியல் கோளம் | ||
10th Maths அலகு 7 அளவியல் நேர்வட்ட உருளை | ||
10th Maths அலகு 7 அளவியல் உள்ளீடற்ற உருளை | ||
10th Maths அலகு 7 அளவியல் நேர்வட்ட உருளை | ||
10th Maths அலகு 7 அளவியல் கன அளவு | ||
10th Maths அலகு 8 புள்ளியியலும் நிகழ்தகவும் | ||
10th Maths அலகு 8 புள்ளியிலும் நிகழ்தகவும் பகுதி 3 | ||
10th Maths அலகு 8 புள்ளியிலும் நிகழ்தகவும் பகுதி 3 | ||
10th Maths அலகு 8 புள்ளியியலும் நிகழ்தகவும் நிகழ்தகவு | ||
10th Maths அலகு 8 புள்ளியிலும் நிகழ்தகவு |
0 Comments